<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<informacja>
<tytul><![CDATA[ Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na cele rolne na okres 7 lat i 6 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza ]]></tytul>
<data-publikacji>2022-04-08 13:41:12</data-publikacji>
<rodzaj></rodzaj>
<zamawiajacy>
  <nazwa>Urząd Gminy Komańcza</nazwa>
  <adres>Komańcza 166, 38-543 Komańcza</adres>
</zamawiajacy>
<tresc><![CDATA[  <p>Na&nbsp; podstawie&nbsp; art. 38 &nbsp;ustawy&nbsp; z&nbsp; dnia&nbsp; 21&nbsp; sierpnia&nbsp; 1997r.&nbsp; o gospodarce&nbsp; nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) , Uchwały Nr XL/325/2022&nbsp; Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części, Zarządzenia Nr 25/2021 W&oacute;jta Gminy Komańcza z dnia 01 marca 2021r.&nbsp; w sprawie &nbsp;ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, Zarządzenia Nr 4/2022 W&oacute;jta Gminy Komańcza z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu oraz Zarządzenia Nr 31/2022 W&oacute;jta Gminy Komańcza z dnia 15 marca 2022 r. w&nbsp; sprawie&nbsp; zmiany do ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu</p>

<p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;W&oacute;jt Gminy Komańcza</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;ogłasza&nbsp; przetargi ustne ograniczone na dzierżawy na cele rolne na okres 7 lat i 6 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza:&nbsp;</strong></p>

<table border="1" style="height: 100%; width: 100%;" width="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="40">
			<p><strong>Lp.</strong></p>
			</td>
			<td width="80">
			<p><strong>Położenie</strong></p>
			</td>
			<td width="88">
			<p><strong>Nr ewid. nieruchomości</strong></p>
			</td>
			<td width="284">
			<p><strong>Pow. [ha] Opis nieruchomości </strong></p>
			</td>
			<td width="122">
			<p><strong>Nr księgi wieczystej</strong></p>
			</td>
			<td width="119">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>

			<p><strong>Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 ha /rok [zł] oraz kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto &nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="118">
			<p><strong>Wysokość wadium [zł]</strong></p>
			</td>
			<td width="93">
			<p><strong>Minimalne postąpienie czynszu&nbsp;[zł]</strong></p>
			</td>
			<td width="93">
			<p><strong>Godz. rozpoczęcia przetargu</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="40">
			<p>1.</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="80">
			<p>Jawornik</p>

			<p><strong>&nbsp;</strong></p>

			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="88">
			<p>23/1</p>

			<p><sup>&nbsp;</sup></p>
			</td>
			<td width="284">
			<p><strong>część działki o pow. 22,7909&nbsp; ha</strong> o użytkach&nbsp; RIVb o pow. 13,2425 ha, RV o pow. 2,4079 ha, PsIII o pow. 0,6411 ha, PsIV o pow. 4,8521 ha, PsV o pow. 1,6473 ha</p>

			<p><strong>&nbsp;</strong></p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="122">
			<p>KS1S/00053778/0</p>
			</td>
			<td width="119">
			<p>&nbsp;</p>

			<p>661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie &nbsp;<strong>15&nbsp;065 zł / rok</strong></p>
			</td>
			<td width="118">
			<p>&nbsp;</p>

			<p>1 510</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>&nbsp;</p>

			<p>160</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>&nbsp;</p>

			<p>8<sup>30</sup></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="40">
			<p>2.</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="80">
			<p>&nbsp;</p>

			<p>Jawornik</p>
			</td>
			<td width="88">
			<p>13/3</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>25/1</p>

			<p>31/1</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>32</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="284">
			<p><strong>część działki o pow. 8,9291 ha</strong> o użytkach RIVb o pow. 4,6184 ha, RV o pow. 3,7214 ha, Ps V o pow. 0,5893 ha</p>

			<p><strong>część działki o pow. 1,6020 ha</strong> o użytku PsIV</p>

			<p><strong>część działki o pow. 15,7046 ha</strong> o użytkach RIVa o pow. 1,4702 ha, RIVb o pow. 10,7256 ha, RV o pow. 0,9874 ha, PsIV o pow. 2,5214 ha</p>

			<p><strong>część działki o pow. 0,1539 ha</strong> o użytkach RIVa&nbsp; o pow. 0,0867 ha, RIVb o pow. 0,0672 ha</p>

			<p><strong>Łączna powierzchnia: 26,3896 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="122">
			<p>KS1S/00053778/0</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>KS1S/00028680/2</p>
			</td>
			<td width="119">
			<p>661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę&nbsp; <strong>17&nbsp;444 zł /rok</strong></p>
			</td>
			<td width="118">
			<p>1 750</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>180</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>9<sup>15</sup></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="40">
			<p>3.</p>
			</td>
			<td width="80">
			<p>Jawornik</p>
			</td>
			<td width="88">
			<p>17/4</p>

			<p>17/5</p>
			</td>
			<td width="284">
			<p><strong>część działki o pow. 23,3762 ha</strong> o użytku RIVb</p>

			<p><strong>część działki o pow. 18,3364 ha</strong> o użytkach RIVb o pow. 8,1185 ha, RV o pow. 8,2800 ha, RVI o pow. 1,9379 ha</p>

			<p><strong>Łączna powierzchnia: 41,7126 ha </strong></p>
			</td>
			<td width="122">
			<p>KS1S/00053778/0</p>
			</td>
			<td width="119">
			<p>661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę <strong>27&nbsp;573 zł/rok</strong></p>
			</td>
			<td width="118">
			<p>2 760</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>280</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>10<sup>00</sup></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="40">
			<p>4.</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="80">
			<p>Jawornik</p>
			</td>
			<td width="88">
			<p>17/8</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>17/9</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>17/10</p>
			</td>
			<td width="284">
			<p><strong>część działki o pow. 16,6426 ha</strong> o użytkach RIVb o pow.15,2142 ha, ŁVI o pow. 0,0056 ha, PsVI o pow. 1,4228 ha</p>

			<p><strong>część działki o pow. 13,6372 ha </strong>o użytkach RIVb o pow. 6,6774 ha, RV o pow. 3,9084 ha, RVI o pow. 0,5743 ha, ŁVI o pow. 0,5726 ha, PsV o pow. 1,0862 ha, PsVI o pow. 0,8183 ha</p>

			<p><strong>część działki o pow. 5,6243 ha </strong>o użytkach RIVb o pow. 2,9385 ha, RV o pow. 2,6858 ha</p>

			<p><strong>Łączna powierzchnia: 35,9041 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="122">
			<p>KS1S/00053778/0</p>
			</td>
			<td width="119">
			<p>661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę <strong>23&nbsp;733 zł/rok</strong></p>
			</td>
			<td width="118">
			<p>2 380</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>240</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>10<sup>45</sup></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="40">
			<p>5.</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="80">
			<p>&nbsp;</p>

			<p>Turzańsk</p>
			</td>
			<td width="88">
			<p>216</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>217</p>

			<p>220</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>221/1</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>222</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>223</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>224</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>225</p>

			<p>226</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>227</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>228</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>229</p>

			<p>230</p>

			<p>231</p>

			<p>232</p>

			<p>234</p>

			<p>236</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>237</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>238</p>

			<p>239</p>

			<p>240</p>

			<p>241</p>

			<p>244</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>245</p>

			<p>408/8</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>135/2</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>345</p>
			</td>
			<td width="284">
			<p><strong>pow. 0,1732 ha</strong> o użytkach PSV o pow. 0,0134 ha, PsVI o pow.0,1598 ha</p>

			<p><strong>pow. 0,6104 ha</strong>&nbsp; o użytku PsVI</p>

			<p><strong>pow. 0,7245 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,6969 ha, Lzr-PsV o pow. 0,0276 ha</p>

			<p><strong>pow. 0,8976 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,7184 ha, Lzr-PsV o pow. 0,1792 ha</p>

			<p><strong>pow. 0,9380 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,5190 ha, Lzr-PsV 0,4190 ha</p>

			<p><strong>pow. 1,0661ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,6228 ha, Lzr-PsV o pow. 0,4433 ha</p>

			<p><strong>pow. 1,5988 ha</strong> o użytkach PsV&nbsp; o pow. 0,6372 ha, Lzr-PsV o pow. 0,9616 ha</p>

			<p><strong>pow.1,0000 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow.0,8811 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,4795 ha , Lzr-PsV o pow. 0,4016 ha</p>

			<p><strong>pow.0,9684 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,7218 ha, Lzr-PsV o pow. 0,2466 ha</p>

			<p><strong>pow.1,1883 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 1,0676 ha, Lzr-PsV o pow. 0,1207 ha</p>

			<p><strong>pow. 0,4630 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow. 0,6733 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow. 0,7445 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow. 0,9451 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow. 0,9749 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow. 1,0388 ha</strong> o użytkach PsV o pow.0,9767 ha, Lzr-PsV o pow. 0,0621 ha</p>

			<p><strong>pow. 1,1291 ha</strong> o użytkach PsV o pow.0,5570 ha, Lzr-PsV o pow. 0,5721 ha</p>

			<p><strong>pow. 1,0385 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow. 1,3151 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow. 0,8524 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow. 0,9532 ha</strong> o użytku PsV</p>

			<p><strong>pow. 1,5307 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,7291 ha, Lzr-PsV o pow. 0,5520 ha, Lzr-PsVI o pow. 0,2496 ha</p>

			<p><strong>część działki o pow. 1,2587 ha</strong> o użytku Lzr-PsV</p>

			<p><strong>część działki o pow. 37,7228 ha</strong> o użytkach PsIV o pow. 7,9234 ha, PsV o pow. 22,0438 ha, PsVI o pow. 4,3731 ha, Lzr-PsV o pow. 3,3825 ha</p>

			<p><strong>część działki o pow. 3,8587 ha</strong> o użytkach RV o pow. 2,5169 ha, ŁV o pow. 0,6247 ha, ŁVI o pow. 0,1068 ha, PsV o pow. 0,2657 ha, Lzr-ŁVI o pow. 0,3446 ha</p>

			<p><strong>pow. 1,4388 ha</strong> o użytku dr</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p><strong>Łączna powierzchnia: 65,9840 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="122">
			<p>KS1S/00053779/7</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>KS1S/00028342/1</p>
			</td>
			<td width="119">
			<p>661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę&nbsp; <strong>43&nbsp;616 zł /rok</strong></p>
			</td>
			<td width="118">
			<p>4 370</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>440</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>11<sup>30</sup></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="40">
			<p>6.</p>
			</td>
			<td width="80">
			<p>Radoszyce</p>
			</td>
			<td width="88">
			<p>415/5</p>

			<p>415/6</p>

			<p>415/8</p>
			</td>
			<td width="284">
			<p><strong>pow.&nbsp; 0,3480 ha</strong> o użytku ŁV</p>

			<p>&nbsp;<strong>pow.&nbsp; 0,2627 ha</strong> o użytku ŁV</p>

			<p><strong>pow. 11,1646 ha</strong> o użytkach RV o pow. 1,2147 ha, ŁIV o pow. 4,6950 ha, ŁV o pow. 4,0719 ha, PsV o pow. 1,1830 ha</p>

			<p><strong>Łączna powierzchnia: 11,7753 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="122">
			<p>KS1S/00063880/1</p>
			</td>
			<td width="119">
			<p>&nbsp;661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę <strong>7&nbsp;784 zł / rok</strong></p>
			</td>
			<td width="118">
			<p>780</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>80</p>
			</td>
			<td width="93">
			<p>12<sup>15</sup></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<ol>
	<li style="text-align: justify;">Przetargi na powyższe nieruchomości odbędą się w dniu <strong>20 kwietnia 2022 r. </strong>w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna nr 109/.</li>
	<li style="text-align: justify;">Dla nieruchomości objętych przetargiem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości nie posiadają prawnego dojazdu do drogi publicznej.</li>
	<li style="text-align: justify;">Przetargi są ograniczone do os&oacute;b fizycznych zamieszkujących na terenie gminy Komańcza, w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 510 ze zm.) z zamiarem stałego przebywania, os&oacute;b fizycznych &nbsp;prowadzących działalność gospodarczą, działalność rolniczą na terenie ww. gminy, os&oacute;b prawnych lub jednostek organizacyjnych, kt&oacute;rym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadających siedzibę na terenie gminy Komańcza. Prawo dopuszczenia do udziału w przetargu ustalane jest na podstawie danych w ewidencji ludności na dzień przetargu, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, &nbsp;wpisu &nbsp;KRS, innych rejestr&oacute;w &nbsp;lub oświadczenia osoby fizycznej, weryfikowanego z danymi w ewidencji ludności na dzień przetargu. Przetarg ma na celu umożliwienie zagospodarowania rolniczego przez lokalne podmioty.</li>
	<li style="text-align: justify;">Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz brak zaległości z tytułu wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Komańcza, w szczeg&oacute;lności zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.</li>
	<li style="text-align: justify;">Wadium należy wpłacić na każdy przetarg oddzielnie na rachunek bankowy Gminy Komańcza nr <strong>63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 </strong>prowadzony w&nbsp;&nbsp;BGK Oddział w Rzeszowie.</li>
	<li style="text-align: justify;">Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, kt&oacute;ry wpłynęło na konto bankowe Gminy najp&oacute;źniej do końca dnia <strong>19 kwietnia 2022r.</strong></li>
	<li style="text-align: justify;">O wysokości&nbsp; postąpienia&nbsp; decydują&nbsp; uczestnicy&nbsp; przetargu, z&nbsp; tym&nbsp; że&nbsp; postąpienie&nbsp; nie&nbsp; może&nbsp; być niższe niż wskazane w ogłoszeniu.</li>
	<li style="text-align: justify;">Wadium&nbsp; wpłacone&nbsp; przez&nbsp; uczestnika&nbsp; przetargu, kt&oacute;ry&nbsp; przetarg&nbsp; wygrał&nbsp; zalicza&nbsp; się&nbsp; na&nbsp; poczet&nbsp; czynszu&nbsp; za dzierżawę, natomiast&nbsp; pozostałym&nbsp; uczestnikom zwraca się wadium po zamknięciu&nbsp; przetargu&nbsp; nie&nbsp; p&oacute;źniej&nbsp; niż&nbsp; przed&nbsp; upływem&nbsp; 3 dni roboczych od&nbsp; dnia&nbsp; zamknięcia&nbsp; przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, kt&oacute;ra przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada, a uczestnik nie zostanie dopuszczony do ponownego przetargu na dzierżawę tych samych nieruchomości. W&oacute;wczas komisja przetargowa może zawiadomić oferenta, kt&oacute;ry wylicytował kolejny najwyższy czynsz, o możliwości podpisania z nim umowy dzierżawy.</li>
	<li style="text-align: justify;">Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestnik&oacute;w przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.</li>
	<li style="text-align: justify;">Dzierżawa rolna zwolniona jest z podatku od towar&oacute;w i usług.</li>
	<li style="text-align: justify;">W terminie&nbsp; do 14 dni&nbsp; od&nbsp; dnia&nbsp; rozstrzygnięcia&nbsp; przetargu&nbsp; zostanie&nbsp; zawarta&nbsp; umowa dzierżawy. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punkt&oacute;w granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego dzierżawcy.&nbsp;&nbsp; Dzierżawca&nbsp; bez&nbsp;&nbsp; zgody&nbsp;&nbsp; wydzierżawiającego&nbsp; nie&nbsp;&nbsp; będzie m&oacute;gł&nbsp; dzierżawionego&nbsp; terenu&nbsp; poddzierżawić&nbsp; ani&nbsp; przekazywać&nbsp;&nbsp; do&nbsp; bezpłatnego&nbsp;&nbsp; używania osobom trzecim. Zawarcie&nbsp; umowy&nbsp; dzierżawy&nbsp; gruntu&nbsp; po&nbsp; przeprowadzeniu&nbsp; przetargu&nbsp;&nbsp; nastąpi na&nbsp; okres&nbsp; 7 lat&nbsp; i 6 miesięcy z&nbsp; możliwością wcześniejszego&nbsp; rozwiązania&nbsp; umowy&nbsp; dzierżawy&nbsp; w przypadkach&nbsp; określonych&nbsp; w&nbsp; Czynsz&nbsp; za&nbsp; dzierżawę&nbsp; płatny będzie&nbsp; z&nbsp; g&oacute;ry&nbsp; do 30 czerwca i 20 grudnia każdego roku.</li>
	<li style="text-align: justify;">Zabezpieczeniem należności Gminy Komańcza wynikających z umowy dzierżawy będzie weksel własny in blanco dzierżawcy wraz z deklaracją wekslową, podpisywany przy zawieraniu umowy dzierżawy.</li>
	<li style="text-align: justify;">Stawki czynszu nie obejmują opłat za usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości; za wymienione dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach og&oacute;lnych. &nbsp;</li>
	<li style="text-align: justify;">Czynsz za&nbsp; dzierżawę&nbsp; gruntu&nbsp; ustalony&nbsp; w przetargu będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen&nbsp; towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.</li>
	<li style="text-align: justify;">Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny.</li>
</ol>

<p style="text-align: justify;">Szczeg&oacute;łowe informacje&nbsp; o&nbsp; oddaniu&nbsp; w&nbsp; dzierżawę&nbsp; ww. nieruchomości, projekt umowy dzierżawy oraz regulamin można&nbsp; uzyskać w Urzędzie Gminy Komańcza, pok. 17, tel. 13- 467-70-35, w. 36, na stronie&nbsp; internetowej Urzędu www.komancza.pl&nbsp; lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.</p>

<p><strong>&nbsp;</strong></p>
 ]]></tresc>
<procedura>
  <tryb></tryb>
  <termin-skladania>0000-00-00 00:00:00</termin-skladania>
</procedura>
<zalaczniki>
  <zalacznik>
    <nazwa>ogloszenie_przetarg_07_04_2022</nazwa>
    <plik>https://bip.komancza.pl/uploads/dokumenty/1/bip/1282/82f74d71d61378442901f9bfaa554778.pdf</plik>
  </zalacznik>
</zalaczniki>
</informacja>
