<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<informacja>
<tytul><![CDATA[   Wójt Gminy Komańcza ogłasza  przetargi ustne ograniczone na dzierżawy na cele rolne na okres 6 lat i 2 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza ]]></tytul>
<data-publikacji>2023-10-31 12:19:44</data-publikacji>
<rodzaj>Informacja</rodzaj>
<zamawiajacy>
  <nazwa>Urząd Gminy Komańcza</nazwa>
  <adres>Komańcza 166, 38-543 Komańcza</adres>
</zamawiajacy>
<tresc><![CDATA[  <p style="text-align: justify;">Na&nbsp; podstawie&nbsp; art. 38 &nbsp;ustawy&nbsp; z&nbsp; dnia&nbsp; 21&nbsp; sierpnia&nbsp; 1997r.&nbsp; o gospodarce&nbsp; nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) , Uchwały Nr XL/325/2022&nbsp; Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części, Zarządzenia Nr 25/2021 W&oacute;jta Gminy Komańcza z dnia 01 marca 2021r.&nbsp; w sprawie &nbsp;ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, Zarządzenia Nr 94/2023 W&oacute;jta Gminy Komańcza z dnia 07 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu</p>

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;W&oacute;jt Gminy Komańcza</strong></p>

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ogłasza&nbsp; przetargi ustne ograniczone na dzierżawy na cele rolne na okres 6 lat i 2 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza:</strong></p>

<table border="1" style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="35">
			<p style="text-align: center;"><strong>Lp.</strong></p>
			</td>
			<td width="66">
			<p style="text-align: center;"><strong>Położenie</strong></p>
			</td>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;"><strong>Nr ewid. nieruchomości</strong></p>
			</td>
			<td width="281">
			<p style="text-align: center;"><strong>Pow. [ha] Opis nieruchomości</strong></p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;"><strong>Nr księgi wieczystej</strong></p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;"><strong>Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 ha /rok [zł] oraz kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto</strong></p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;"><strong>Wysokość wadium [zł]</strong></p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;"><strong>Minimalne postąpienie czynszu [zł]</strong></p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;"><strong>Godz. rozpoczęcia przetargu</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="23" width="35">
			<p style="text-align: center;">1.</p>
			</td>
			<td rowspan="23" width="66">
			<p style="text-align: center;">Turzańsk</p>
			</td>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">216</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 0,1732 ha</strong> o użytkach PSV o pow. 0,0134 ha, PsVI o pow.0,1598 ha</p>
			</td>
			<td rowspan="21" width="115">
			<p style="text-align: center;">KS1S/00053779/7</p>
			</td>
			<td rowspan="23" width="115">
			<p style="text-align: center;">661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę&nbsp; <strong>16&nbsp;254,00 zł /rok</strong></p>
			</td>
			<td rowspan="23" width="115">
			<p style="text-align: right;">1&nbsp;630,00</p>
			</td>
			<td rowspan="23" width="115">
			<p style="text-align: right;">170,00</p>
			</td>
			<td rowspan="23" width="115">
			<p style="text-align: center;">8<sup>30</sup></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">222</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 0,9380 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,5190 ha, Lzr-PsV 0,4190 ha</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">223</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 1,0661ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,6228 ha, Lzr-PsV o pow. 0,4433 ha</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">224</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 1,5988 ha</strong> o użytkach PsV&nbsp; o pow. 0,6372 ha, Lzr-PsV o pow. 0,9616 ha</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">225</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow.1,0000 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">226</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow.0,8811 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,4795 ha , Lzr-PsV o pow. 0,4016 ha</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">227</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow.0,9684 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,7218 ha, Lzr-PsV o pow. 0,2466 ha</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">228</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow.1,1883 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 1,0676 ha, Lzr-PsV o pow. 0,1207 ha</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">229</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 0,4630 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">230</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 0,6733 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">231</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 0,7445 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">232</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 0,9451 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">234</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 0,9749 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">236</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 1,0388 ha</strong> o użytkach PsV o pow.0,9767 ha, Lzr-PsV o pow. 0,0621 ha</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">237</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 1,1291 ha</strong> o użytkach PsV o pow.0,5570 ha, Lzr-PsV o pow. 0,5721 ha</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">238</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 1,0385 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">239</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 1,3151 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">240</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 0,8524 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">241</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 0,9532 ha</strong> o użytku PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">244</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>pow. 1,5307 ha</strong> o użytkach PsV o pow. 0,7291 ha, Lzr-PsV o pow. 0,5520 ha, Lzr-PsVI o pow. 0,2496 ha</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">245</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>część działki o pow. 1,2587 ha</strong> o użytku Lzr-PsV</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">135/2</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>część działki o pow. 3,8587 ha</strong> o użytkach RV o pow. 2,5169 ha, ŁV o pow. 0,6247 ha, ŁVI o pow. 0,1068 ha, PsV o pow. 0,2657 ha, Lzr-ŁVI o pow. 0,3446 ha</p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;">KS1S/00028342/1</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>Łączna powierzchnia: 24,5899 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="35">
			<p style="text-align: center;">2.</p>

			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="66">
			<p style="text-align: center;">Turzańsk</p>
			</td>
			<td width="89">
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="text-align: center;">408/8</p>

			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="281">
			<p><strong>część działki o pow. 37,7228 ha</strong> o użytkach PsIV o pow. 7,9234 ha, PsV o pow. 22,0438 ha, PsVI o pow. 4,3731 ha, Lzr-PsV o pow. 3,3825 ha</p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="text-align: center;">KS1S/00053779/7</p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;">661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę&nbsp; <strong>24&nbsp;935,00 zł /rok</strong></p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: right;">2&nbsp;500,00</p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: right;">250,00</p>
			</td>
			<td width="115">
			<p style="text-align: center;">9<sup>15</sup></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<ol>
	<li style="text-align: justify;">Przetargi na powyższe nieruchomości odbędą się w dniu <strong>16 listopada 2023r. </strong>w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna nr 109/.</li>
	<li style="text-align: justify;">Dla nieruchomości objętych przetargiem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości nie posiadają prawnego dojazdu do drogi publicznej.</li>
	<li style="text-align: justify;">Przetargi są ograniczone do os&oacute;b fizycznych zamieszkujących na terenie gminy Komańcza, w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1191 ze zm.) z zamiarem stałego przebywania, os&oacute;b fizycznych &nbsp;prowadzących działalność gospodarczą, działalność rolniczą na terenie ww. gminy, os&oacute;b prawnych lub jednostek organizacyjnych, kt&oacute;rym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadających siedzibę na terenie gminy Komańcza. Prawo dopuszczenia do udziału w przetargu ustalane jest na podstawie danych w ewidencji ludności na dzień przetargu, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, &nbsp;wpisu &nbsp;KRS, innych rejestr&oacute;w &nbsp;lub oświadczenia osoby fizycznej, weryfikowanego z danymi w ewidencji ludności na dzień przetargu. Przetarg ma na celu umożliwienie zagospodarowania rolniczego przez lokalne podmioty.</li>
	<li style="text-align: justify;">Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz brak zaległości z tytułu wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Komańcza, w szczeg&oacute;lności zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.</li>
	<li style="text-align: justify;">Wadium należy wpłacić na każdy przetarg oddzielnie na rachunek bankowy Gminy Komańcza nr <strong>63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 </strong>prowadzony w&nbsp;&nbsp;BGK Oddział w Rzeszowie.</li>
	<li style="text-align: justify;">Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, kt&oacute;ry wpłynęło na konto bankowe Gminy najp&oacute;źniej do końca dnia <strong>15 listopada 2023 r.</strong></li>
	<li style="text-align: justify;">O wysokości&nbsp; postąpienia&nbsp; decydują&nbsp; uczestnicy&nbsp; przetargu, z&nbsp; tym&nbsp; że&nbsp; postąpienie&nbsp; nie&nbsp; może&nbsp; być niższe niż wskazane w ogłoszeniu.</li>
	<li style="text-align: justify;">Wadium&nbsp; wpłacone&nbsp; przez&nbsp; uczestnika&nbsp; przetargu, kt&oacute;ry&nbsp; przetarg&nbsp; wygrał&nbsp; zalicza&nbsp; się&nbsp; na&nbsp; poczet&nbsp; czynszu&nbsp; za dzierżawę, natomiast&nbsp; pozostałym&nbsp; uczestnikom zwraca się wadium po zamknięciu&nbsp; przetargu&nbsp; nie&nbsp; p&oacute;źniej&nbsp; niż&nbsp; przed&nbsp; upływem&nbsp; 3 dni roboczych od&nbsp; dnia&nbsp; zamknięcia&nbsp; przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, kt&oacute;ra przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada, a uczestnik nie zostanie dopuszczony do ponownego przetargu na dzierżawę tych samych nieruchomości. W&oacute;wczas komisja przetargowa może zawiadomić oferenta, kt&oacute;ry wylicytował kolejny najwyższy czynsz, o możliwości podpisania z nim umowy dzierżawy.</li>
	<li style="text-align: justify;">Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestnik&oacute;w przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.</li>
	<li style="text-align: justify;">Dzierżawa rolna zwolniona jest z podatku od towar&oacute;w i usług.</li>
	<li style="text-align: justify;">W terminie&nbsp; do 14 dni&nbsp; od&nbsp; dnia&nbsp; rozstrzygnięcia&nbsp; przetargu&nbsp; zostanie&nbsp; zawarta&nbsp; umowa dzierżawy. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punkt&oacute;w granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego dzierżawcy.&nbsp;&nbsp; Dzierżawca&nbsp; bez&nbsp;&nbsp; zgody&nbsp;&nbsp; wydzierżawiającego&nbsp; nie&nbsp;&nbsp; będzie m&oacute;gł&nbsp; dzierżawionego&nbsp; terenu&nbsp; poddzierżawić&nbsp; ani&nbsp; przekazywać&nbsp;&nbsp; do&nbsp; bezpłatnego&nbsp;&nbsp; używania osobom trzecim. Zawarcie&nbsp; umowy&nbsp; dzierżawy&nbsp; gruntu&nbsp; po&nbsp; przeprowadzeniu&nbsp; przetargu&nbsp;&nbsp; nastąpi na&nbsp; okres&nbsp; 6 lat&nbsp; i 2 miesięcy z&nbsp; możliwością wcześniejszego&nbsp; rozwiązania&nbsp; umowy&nbsp; dzierżawy&nbsp; w przypadkach&nbsp; określonych&nbsp; w&nbsp; Czynsz&nbsp; za&nbsp; dzierżawę&nbsp; płatny będzie&nbsp; z&nbsp; g&oacute;ry&nbsp; do 30 czerwca i 20 grudnia każdego roku.</li>
	<li style="text-align: justify;">Zabezpieczeniem należności Gminy Komańcza wynikających z umowy dzierżawy będzie weksel własny in blanco dzierżawcy wraz z deklaracją wekslową, podpisywany przy zawieraniu umowy dzierżawy.</li>
	<li style="text-align: justify;">Stawki czynszu nie obejmują opłat za usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości; za wymienione dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach og&oacute;lnych. &nbsp;</li>
	<li style="text-align: justify;">Czynsz za&nbsp; dzierżawę&nbsp; gruntu&nbsp; ustalony&nbsp; w przetargu będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen&nbsp; towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.</li>
	<li style="text-align: justify;">Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny.</li>
</ol>

<p style="text-align: justify;">Szczeg&oacute;łowe informacje&nbsp; o&nbsp; oddaniu&nbsp; w&nbsp; dzierżawę&nbsp; ww. nieruchomości, projekt umowy dzierżawy oraz regulamin można uzyskać w Urzędzie Gminy Komańcza, pok. 205, tel. 13- 467-70-35, w. 36, na stronie&nbsp; internetowej Urzędu &nbsp;www.komancza.pl&nbsp; lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.</p>
 ]]></tresc>
<procedura>
  <tryb></tryb>
  <termin-skladania>0000-00-00 00:00:00</termin-skladania>
</procedura>
<zalaczniki>
  <zalacznik>
    <nazwa>ogloszenie_Gmina_Komancza_przetarg</nazwa>
    <plik>https://bip.komancza.pl/uploads/dokumenty/1/bip/2297/95489cf1e7694e2989cc9b42ee9f6e2c.pdf</plik>
  </zalacznik>
</zalaczniki>
</informacja>
