<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<informacja>
<tytul><![CDATA[ Zarządzenie nr 83/2025 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 lipca 2025 r. ]]></tytul>
<data-publikacji>2025-07-22 14:35:36</data-publikacji>
<rodzaj>Zarządzenie</rodzaj>
<zamawiajacy>
  <nazwa>Urząd Gminy Komańcza</nazwa>
  <adres>Komańcza 166, 38-543 Komańcza</adres>
</zamawiajacy>
<tresc><![CDATA[  <p><strong>w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do&nbsp;sprzedaży</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z&nbsp;2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o&nbsp;gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza</p>

<p style="text-align: center;"><strong>W&oacute;jt Gminy Komańcza</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>zarządza co następuje:</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>&sect;1</strong></p>

<p>Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza:</p>

<table border="1" style="width: 100%;" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Lp.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Numer ewid. nieruch.</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Pow. działki</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Numer KW</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Położenie</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Opis nieruch.</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Cena nieruchomości (netto)</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>1.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>633/2</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,0038 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00034646/7</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Komańcza</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (dr)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>2&nbsp;700,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>2.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>204/3</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,0174 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00029259/9</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Komańcza</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>6&nbsp;700,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>3.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>64/16</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,0256 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00046247/7</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Komańcza</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>10&nbsp;700,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>4.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>403/3</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,3695 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00046247/7</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Komańcza</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (RIVa, PsV, Lzr-RIVa)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>23&nbsp;000,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>5.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>217/6</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,1389 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00063880/1</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Radoszyce</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (RIVa, Lzr-PsVI)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>20&nbsp;300,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>6.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>196/3</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,0208 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00052992/9</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Czystogarb</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (PsV, PsVI)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>3&nbsp;900,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>7.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>158/9</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,1031 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00041160/8</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Rzepedź</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (PsV)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>16&nbsp;700,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>8.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>341/32</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,1134 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00063887/0</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Smolnik</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>17&nbsp;800,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>9.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>341/33</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,0844 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00063887/0</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Smolnik</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (PSIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>13&nbsp;700,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">
			<p style="text-align: center;"><strong>10.</strong></p>
			</td>
			<td width="11%">
			<p style="text-align: right;"><strong>341/34</strong></p>
			</td>
			<td width="13%">
			<p style="text-align: center;"><strong>0,0423 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p style="text-align: center;"><strong>KS1S/00063887/0</strong></p>
			</td>
			<td width="15%">
			<p style="text-align: center;"><strong>Smolnik</strong></p>
			</td>
			<td width="17%">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (PSIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="18%">
			<p style="text-align: right;"><strong>4&nbsp;200,00 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p style="text-align: center;"><strong>&sect;2</strong></p>

<ol>
	<li>Niniejsze zarządzenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.</li>
	<li>Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych.</li>
	<li>Osoby, kt&oacute;rym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 11.08.2025 r.</li>
</ol>

<p style="text-align: center;"><strong>&sect;3</strong></p>

<p>Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.</p>
 ]]></tresc>
<procedura>
  <tryb></tryb>
  <termin-skladania>0000-00-00 00:00:00</termin-skladania>
</procedura>
<zalaczniki>
  <zalacznik>
    <nazwa>zarzadzenie_83_2025</nazwa>
    <plik>https://bip.komancza.pl/uploads/dokumenty/1/bip/3484/f5a6a62e345f3832fbebf35e5230e7b2.pdf</plik>
  </zalacznik>
</zalaczniki>
</informacja>
