<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<informacja>
<tytul><![CDATA[ ZARZĄDZENIE Nr 23/2026 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza ]]></tytul>
<data-publikacji>2026-03-05 15:23:00</data-publikacji>
<rodzaj>Zarządzenie</rodzaj>
<zamawiajacy>
  <nazwa>Urząd Gminy Komańcza</nazwa>
  <adres>Komańcza 166, 38-543 Komańcza</adres>
</zamawiajacy>
<tresc><![CDATA[  <p style="text-align: center;"><strong>ZARZĄDZENIE Nr 23/2026</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>W&oacute;jta Gminy Komańcza</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>z dnia 5 marca 2026 r.</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do&nbsp;sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i bezprzetargowo</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z&nbsp;2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o&nbsp;gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza</p>

<p style="text-align: center;"><strong>W&oacute;jt Gminy Komańcza</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>zarządza co następuje:</strong></p>

<p style="text-align: center;">&sect;&nbsp;1</p>

<p style="text-align: justify;">Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza:</p>

<table style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="38">
			<p style="text-align: center;"><strong>Lp.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>Numer ewid. nieruch.</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>Pow. działki</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Numer KW</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Położenie </strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Opis nieruch.</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Cena nieruchomości (netto)</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>1.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>138/9</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0078 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00061653/7</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Komańcza</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa (PsVI)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>4&nbsp;850 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>2.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>138/10</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0074 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00061653/7</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Komańcza</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>4&nbsp;650 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>3.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>138/8</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0203 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00061653/7</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Komańcza</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>10&nbsp;950 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>4.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>587/8</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0065 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00034477/1</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Komańcza</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(Lzr-PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>3&nbsp;300 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>5.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>40/2</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>1,4282 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00050676/4</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Radoszyce</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(RIVa, RV, ŁV, PsV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>59&nbsp;000 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>6.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>29/1</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>1,8790 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00050676/4</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Radoszyce</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(RIVa, RIVb, ŁIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>73&nbsp;000 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>7.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>24/1</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>1,8355 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00050676/4</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Radoszyce</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(RIVb, ŁIV, ŁV, PsV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>93&nbsp;000 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>8.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>237/5</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0091 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00052992/9</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Czystogarb</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(Wp)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>4&nbsp;100 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>9.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>192/5</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,3034 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00025734/5</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Czystogarb</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(RV, PsV, Lzr-RV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>11&nbsp;200 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>10.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>171</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>1,4913 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00025735/2</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Czystogarb</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsIV, PsVI)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>347&nbsp;300 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>11.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>131/1</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0286 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00030638/0</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Dołżyca</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>10&nbsp;700 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>12.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>131/2</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0991 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00030638/0</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Dołżyca</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>34&nbsp;000 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>13.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>145</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,2759 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00072919/0</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Dołżyca</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(dr)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>64&nbsp;900 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>14.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>135/2</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>4,4291 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00028342/1</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Turzańsk</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>((RV, ŁV, ŁVI, PsV, LsV, Lzr-ŁVI)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>170&nbsp;000 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>15.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>215/10</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,1021 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00050675/7</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Smolnik</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>70&nbsp;000 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>16.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>217/2</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,3502 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00029159/8</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Smolnik</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PSVI, LZR-PsV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>9&nbsp;500 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>17.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>23</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0410 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00028459/4</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Szczawne</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(W-PsIV, W-PsV, Bi)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>13&nbsp;600 zł + VAT</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>18.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>355/2</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0501 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00030494/8</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Wisłok Wielki</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>1&nbsp;900 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>19.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>52/5</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,1064</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00027881/4</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Wisłok Wielki</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsV, Br-PsV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>86&nbsp;600 zł </strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>20.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>46/31</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0085 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00063883/2</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Wysoczany</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>3&nbsp;900 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>21.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>15/3</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0365 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00027078/2</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Wysoczany</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>13&nbsp;500 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>22.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>38/8</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,1359 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00053777/3</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Wysoczany</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(dr)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>36&nbsp;200 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>23.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>48/2</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0100 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00073773/1</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Wysoczany</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(dr)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>4&nbsp;050 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>24.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>102/2</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>1,9756 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00053777/3</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Wysoczany</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(RIIIb, PsVI, Lzr-PsVI, N)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>67&nbsp;000 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>25.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>213/2</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>2,2787 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00028476/9</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Kulaszne</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(RIVb, PsVI, Lzr-PsVI)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>84&nbsp;700 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p style="text-align: center;">&sect;&nbsp;2</p>

<p style="text-align: justify;">Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza:</p>

<table style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>Lp.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>Numer ewid. nieruch.</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>Pow. Działki</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Numer KW</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Położenie </strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Opis nieruch.</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Cena nieruchomości (netto)</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>1.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>52/4</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0182 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00027078/2</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Wysoczany</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(PsIV)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>1&nbsp;500 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>2.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>186</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0202 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00027078/2</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Wysoczany</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(dr)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>7&nbsp;400 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="38">
			<p><strong>3.</strong></p>
			</td>
			<td width="70">
			<p><strong>30/2</strong></p>
			</td>
			<td width="81">
			<p><strong>0,0774 ha</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>KS1S/00075853/0</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>Osławica</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>nieruchomość gruntowa </strong></p>

			<p><strong>(dr)</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
			<p><strong>29&nbsp;200 zł</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p style="text-align: center;">&sect;&nbsp;3</p>

<ol>
	<li style="text-align: justify;">Niniejsze zarządzenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.</li>
	<li style="text-align: justify;">Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych.</li>
	<li style="text-align: justify;">Osoby,&nbsp;kt&oacute;rym&nbsp;przysługuje&nbsp;pierwszeństwo&nbsp;w&nbsp;nabyciu&nbsp;nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski&nbsp;w terminie do 16.04.2026 r.</li>
</ol>

<p style="text-align: center;">&sect; 4</p>

<p style="text-align: justify;">Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.</p>
 ]]></tresc>
<procedura>
  <tryb></tryb>
  <termin-skladania>0000-00-00 00:00:00</termin-skladania>
</procedura>
<zalaczniki>
  <zalacznik>
    <nazwa>Zarzadzenie_23_2026_z_dnia_5_03_2026</nazwa>
    <plik>https://bip.komancza.pl/uploads/dokumenty/1/bip/3889/ef1ae5dcd3472c4271dd0979dccf4f6b.pdf</plik>
  </zalacznik>
</zalaczniki>
</informacja>
