<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<informacja>
<tytul><![CDATA[ Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2021 r. ]]></tytul>
<data-publikacji>2021-09-16 12:25:25</data-publikacji>
<rodzaj>Zarządzenie</rodzaj>
<zamawiajacy>
  <nazwa>Urząd Gminy Komańcza</nazwa>
  <adres>Komańcza 166, 38-543 Komańcza</adres>
</zamawiajacy>
<tresc><![CDATA[  <p><strong>w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych&nbsp; (Dz.U z 2021r. poz. 305)</p>

<p style="text-align: center;"><strong>W&Oacute;JT GMINY&nbsp; zarządza :</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>&sect;<strong>1</strong></strong></p>

<p><strong><strong>1. Zmniejsza się plan dochod&oacute;w bieżących budżetowych o kwotę 22&nbsp;643,00 zł</strong></strong></p>

<table border="1" style="width: 100%;" width="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="53">
			<p><strong>Dział</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>Rozdz.</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&sect;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Treść</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>Kwota w zł.</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="9" width="53">
			<p><strong>852</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Pomoc społeczna</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>22&nbsp;643,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85213</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt&oacute;re świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>288,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>2030</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związk&oacute;w gmin, związk&oacute;w powiatowo- gminnych)</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>288,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85214</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Zasiłki okresowe,, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>4&nbsp;400,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>2030</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związk&oacute;w gmin, związk&oacute;w powiatowo- gminnych)</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>4&nbsp;400,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85216</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Zasiłki stałe</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>1 455,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>2030</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związk&oacute;w gmin, związk&oacute;w powiatowo- gminnych)</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>1 455,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85230</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Pomoc w zakresie dożywiania</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>16&nbsp;500,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>2030</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związk&oacute;w gmin, związk&oacute;w powiatowo- gminnych)</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>16&nbsp;500,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="53">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>RAZEM</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>22&nbsp;643,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><strong><strong>2. Zwiększa się plan wydatk&oacute;w bieżących budżetowych o kwotę 88&nbsp;265,30 zł</strong></strong></p>

<table border="1" style="width: 100%;" width="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="53">
			<p><strong>Dział</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>Rozdz.</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&sect;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Treść</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>Kwota w zł.</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="9" width="53">
			<p><strong>750</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Administracja publiczna</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>15&nbsp;500,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>75011</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Urzędy wojew&oacute;dzkie</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>3&nbsp;000,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4300</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup usług pozostałych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>3&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="4" width="72">
			<p><em>75023</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>10&nbsp;500,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4210</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup materiał&oacute;w i wyposażenia</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>6&nbsp;780,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4270</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup usług remontowych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>3&nbsp;700,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4580</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Pozostałe odsetki</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>20,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>75075</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>2&nbsp;000,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4170</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wynagrodzenia bezosobowe</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>2&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="13" width="53">
			<p><strong>801</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Oświata i wychowanie</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>64&nbsp;765,30</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="6" width="72">
			<p><em>80101</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Szkoły podstawowe</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>58 200,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>3020</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>4&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4210</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup materiał&oacute;w i wyposażenia</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>21&nbsp;500,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4270</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup usług remontowych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>25&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4300</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup usług pozostałych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>6&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4700</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Szkolenia pracownik&oacute;w niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>1&nbsp;700,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>80103</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Pozostała działalność</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>2&nbsp;000,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4300</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup usług pozostałych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>2&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>80149</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych<br />
			i innych formach wychowania przedszkolnego</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>500,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4300</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup usług pozostałych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>500,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>80195</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Pozostała działalność</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>4&nbsp;065,30</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4440</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>4&nbsp;065,30</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="3" width="53">
			<p><strong>851</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Ochrona zdrowia</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>3&nbsp;000,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85154</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>3&nbsp;000,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>3020</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>3&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="4" width="53">
			<p><strong>926</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Kultura fizyczna</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>5&nbsp;000,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="3" width="72">
			<p><em>92605</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Zadania w zakresie kultury fizycznej</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>5&nbsp;000,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4210</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup materiał&oacute;w i wyposażenia</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>2&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4300</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup usług pozostałych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>3&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="53">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>RAZEM</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>88&nbsp;265,30</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><strong><strong>3. Zmniejsza się plan wydatk&oacute;w bieżących budżetowych o kwotę 110&nbsp;908,30 zł</strong></strong></p>

<table border="1" style="width: 100%;" width="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="53">
			<p><strong>Dział</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>Rozdz.</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&sect;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Treść</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>Kwota w zł.</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="3" width="53">
			<p><strong>750</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Administracja publiczna</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>15&nbsp;500,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>75023</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>15&nbsp;500,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4710</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>15&nbsp;500,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="26" width="53">
			<p><strong>801</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Oświata i wychowanie</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>64&nbsp;765,30</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="7" width="72">
			<p><em>80101</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Szkoły podstawowe</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>27&nbsp;000,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4040</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>1&nbsp;722,85</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4170</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wynagrodzenia bezosobowe</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>5&nbsp;277,15</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4240</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup środk&oacute;w dydaktycznych i książek</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>1&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4360</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>700,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4440</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>2&nbsp;300,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4710</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>16&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="5" width="72">
			<p><em>80103</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>8&nbsp;590,70</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>3020</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>5&nbsp;447,20</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4240</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup środk&oacute;w dydaktycznych i książek</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>1&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4440</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>143,50</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4710</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>2&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>80146</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>5&nbsp;000,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4300</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup usług pozostałych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>5&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>80148</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Stoł&oacute;wki szkolne i przedszkolne</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>174,60</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4440</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>174,60</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="4" width="72">
			<p><em>80149</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych<br />
			i innych formach wychowania przedszkolnego</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>4&nbsp;500,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4210</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup materiał&oacute;w i wyposażenia</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>2&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4240</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup środk&oacute;w dydaktycznych i książek</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>2&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4710</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>500,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="5" width="72">
			<p><em>80150</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży<br />
			w szkołach podstawowych</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>19&nbsp;500,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4010</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wynagrodzenia osobowe pracownik&oacute;w</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>15&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4210</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup materiał&oacute;w i wyposażenia</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>2&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4240</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup środk&oacute;w dydaktycznych i książek</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>2&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4300</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup usług pozostałych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>500,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="3" width="53">
			<p><strong>851</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Ochrona zdrowia</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>3&nbsp;000,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85154</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>3&nbsp;000,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4170</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Wynagrodzenia bezosobowe</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>3&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="9" width="53">
			<p><strong>852</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Pomoc społeczna</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>22&nbsp;643,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85213</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt&oacute;re świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>288,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4130</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>288,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85214</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Zasiłki okresowe,, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>4&nbsp;400,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>3110</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Świadczenia społeczne</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>4&nbsp;400,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85216</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Zasiłki stałe</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>1&nbsp;455,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>3110</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Świadczenia społeczne</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>1&nbsp;455,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>85230</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Pomoc w zakresie dożywiania</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>16&nbsp;500,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>3110</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Świadczenia społeczne</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>16&nbsp;500,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="3" width="53">
			<p><strong>926</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>Kultura fizyczna</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>5&nbsp;000,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="72">
			<p><em>92605</em></p>
			</td>
			<td width="50">
			<p><em>&nbsp;</em></p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><em>Zadania w zakresie kultury fizycznej</em></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><em>5&nbsp;000,00</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50">
			<p>4230</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p>Zakup lek&oacute;w, wyrob&oacute;w medycznych i produkt&oacute;w biob&oacute;jczych</p>
			</td>
			<td width="107">
			<p>5&nbsp;000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="53">
			<p><strong>&nbsp;</strong></p>
			</td>
			<td width="72">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="50">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td width="406">
			<p><strong>RAZEM</strong></p>
			</td>
			<td width="107">
			<p><strong>110&nbsp;908,30</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><strong>&sect;<strong>2</strong></strong></p>

<p>Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
 ]]></tresc>
<procedura>
  <tryb></tryb>
  <termin-skladania>0000-00-00 00:00:00</termin-skladania>
</procedura>
<zalaczniki>
  <zalacznik>
    <nazwa>zarzadzenie_88_2021</nazwa>
    <plik>https://bip.komancza.pl/uploads/dokumenty/1/bip/883/ece99d7bc3f8d39cf344a810b8abda10.pdf</plik>
  </zalacznik>
</zalaczniki>
</informacja>
